Стоймость услуг по ремонту бензотехники

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Универсальная таблица цен по ремонт бензоинструмента


 

Наименование услуги 1-я категория сложности, рублей с НДС 2-я категория сложности, рублей с НДС 3-я категория сложности, рублей с НДС 4-я категория сложности, рублей с НДС
Восстановление резьбы 72 000 96 000 120 000 144 000
Диагностика неисправностей механизма с разборкой 300 000 432 000 600 000 720 000
Диагностика неисправностей механизма с частичной разборкой и сборкой 120 000 192 000 240 000 288 000
Замена (смазка) подшипника игольчатого 79 000 96 000 120 000 144 000
Замена (чистка) фильтра масляного 96 000 120 000 144 000 168 000
Замена амортизатора, требующая снятия бака топливного 72 000 110 000 144 000 168 000
Замена/снятие, установка  глушителя (прокладки, экрана, шпилек, винтов глушителя) 50 000 50 000 79 000 96 000
Замена корпуса газонокосилки    192 000 240 000 312 000
Замена лески в головке триммерной (головка снята) 31 000 41 000 50 000 60 000
Замена масла в картере 4Т двигателя   72 000 96 000 192 000
Замена масла в картере 4Т двигателя и фильтра масляного   96 000 168 000 240 000
Замена провода высокого напряжения (колпачка свечного) 72 000 96 000 96 000 96 000
Замена ремонтного блока   480 000 600 000 1 152 000
Замена свечи зажигания 10 000 19 000 24 000 31 000
Заточка ножа газонокосилки (нож снят) 41 000 50 000 60 000 72 000
Заточка пильной цепи 41 000 50 000 60 000 84 000
Испытание отремонтированного механизма под нагрузкой 41 000 50 000 60 000 96 000
Капитальный ремонт 600 000 960 000 1 152 000 1 392 000
Очистка камеры сгорания 4Т двигателя   84 000 108 000 120 000
Очистка механизма, сдаваемого в ремонт 96 000 144 000 168 000 240 000
Очистка ребер системы охлаждения 4Т двигателя   96 000 120 000 144 000
Регулировка зазора магнето механизма 31 000 50 000 50 000 50 000
Регулировка карбюратора 31 000 41 000 60 000 72 000
Ремонт карбюратора (замена заслонки, снятие, установка) 192 000 216 000 240 000 360 000
Ремонт карбюратора (снятие, установка) 110 000 156 000 216 000 288 000
Ремонт коленвала 4Т двигателя   1 133 000 1 392 000 1 680 000
Ремонт насоса масляного (снятие, установка) 120 000 156 000 168 000 192 000
Ремонт стартера (стартер снят) 50 000 79 000 96 000 120 000
Ремонт тормозного устройства 96 000 144 000 192 000 240 000
Смазка редуктора 19 000 24 000 31 000 48 000
Снятие, установка 4Т двигателя   168 000 240 000 960 000
Снятие, установка амортизатора 31 000 41 000 48 000 72 000
Снятие, установка бака топливного (бака масляного) 79 000 96 000 110 000 168 000
Снятие, установка барабана сцепления 79 000 144 000 192 000 240 000
Снятие, установка вала привода 110 000 156 000 192 000 240 000
Снятие, установка выключателя зажигания 50 000 60 000 72 000 96 000
Снятие, установка головки тримерной 10 000 17 000 19 000 31 000
Снятие, установка группы поршневой 600 000 600 000 960 000 1 152 000
Снятие, установка декомпрессора 19 000 31 000 41 000 50 000
Снятие, установка звездочки ведущей 79 000 96 000 120 000 144 000
Снятие, установка кабеля управления 79 000 110 000 192 000 240 000
Снятие, установка карбюратора 50 000 79 000 96 000 120 000
Снятие, установка кожуха вала 110 000 156 000 192 000 240 000
Снятие, установка коленвала 4Т двигателя   660 000 720 000 840 000
Снятие, установка кольца поршневого (поршня, поршневого пальца, шатуна) 600 000 720 000 960 000 1 152 000
Снятие, установка кольцевого буфера 41 000 50 000 60 000 72 000
Снятие, установка кронштейна крепления карбюратора 41 000 50 000 60 000 72 000
Снятие, установка курка газа (пружины курка газа) 50 000 96 000 110 000 144 000
Снятие, установка маховика 96 000 120 000 144 000 144 000
Снятие, установка модуля зажигания 60 000 79 000 96 000 96 000
Снятие, установка муфты сцепления 79 000 144 000 192 000 240 000
Снятие, установка насоса масляного 96 000 120 000 144 000 168 000
Снятие, установка ножа газонокосилки   31 000 41 000 50 000
Снятие, установка ограничителя курка газа (пружины) 50 000 72 000 96 000 110 000
Снятие, установка праймера 50 000 50 000 60 000 72 000
Снятие, установка приводного редуктора газонокосилки   144 000 192 000 288 000
Снятие, установка пружины (скобы) сцепления 96 000 168 000 216 000 264 000
Снятие, установка редуктора 50 000 60 000 72 000 96 000
Снятие, установка ремня привода газонокосилки (нож снят)   72 000 96 000 120 000
Снятие, установка рычага воздушной заслонки 60 000 72 000 79 000 96 000
Снятие, установка сальников коленчатого вала 600 000 600 000 960 000 1 152 000
Снятие, установка сапуна бака масляного 41 000 60 000 72 000 79 000
Снятие, установка сапуна бака топливного 110 000 120 000 144 000 192 000
Снятие, установка стартера 31 000 41 000 60 000 79 000
Снятие, установка стойки (корпуса) фильтра воздушного 19 000 24 000 31 000 50 000
Снятие, установка стойки карбюратора (импульсного канала, переходника карбюратора) 96 000 110 000 110 000 120 000
Снятие, установка ступицы ножа газонокосилки   41 000 96 000 168 000
Снятие, установка троса газа 79 000 110 000 168 000 240 000
Снятие, установка троса управления 60 000 72 000 96 000 120 000
Снятие, установка тяги газа 50 000 60 000 72 000 96 000
Снятие, установка фильтра воздушного 10 000 19 000 24 000 31 000
Снятие, установка фильтра топливного 10 000 19 000 24 000 31 000
Снятие, установка шестерни привода  масляного насоса 79 000 96 000 120 000 144 000
Снятие, установка шланга импульсного канала 79 000 96 000 144 000 144 000
Снятие, установка шланга топливного 72 000 96 000 110 000 144 000
Снятие, установка шпилек  картера 192 000 192 000 240 000 288 000
Снятие, утановка колеса газонокосилки   19 000 41 000 50 000
Чистка карбюратора 60 000 79 000 96 000 120 000
Чистка фильтра воздушного 19 000 31 000 41 000 50 000
Снятие, установка режущего диска (защитного кожуха) на бензорез     79 000 120 000
Снятие, установка бензореза с тележки     168 000 240 000
Снятие, установка пильной цепи  10 000 12 000 19 000 24 000
Регулировка клапанов 4-mix 70 000 110 000 144 000 192 000
Замена звена пильной цепи 19 000 31 000 41 000 50 000
Снятие, установка сальника поддона 4Т двигателя (двигатель снят) 60 000 72 000 96 000 120 000
Снятие, установка натяжителя цепи 50 000 168 000 216 000  
Снятие, установка корпуса подшипника 120 000 156 000    
Полная разборка, сборка механизма 600 000 960 000 1 152 000 1 392 000
Снятие, установка головки блока цилиндра 96 000 168 000 288 000 384 000
Снятие, установка приводного ремня 72 000 115 000 156 000 192 000
Снятие, установка шнекового механизма забора снега   168 000 264 000 336 000
Разборка, сборка редуктора (двигатель снят)   528 000 792 000 1 080 000
Очистка картера механизма 86 000 134 000 156 000 240 000
Снятие, установка привода колес снегоотбрасывателя   504 000 816 000 1 200 000
 Наименование услуги  Стоймость
 Диагностика 2-х тактных двигателей  150-1500
 Диагностика 4-х тактных двигателей  500-3000
 Профилактика  200-800
 Заклепка 1-го звена цепи  от 80
 Заклепка бухты цепи  от 1200
 Регулировка карбюратора по тахометру  от 200
 Ремонт карбюратора  600-800
 Ремонт стартера  300-1500
 Ремонт тормоза цепи  400-600
 Замена выключателя  от 100
 Замена амортизатора  от 100
 Замена ведущей звездочки  200-500
 Замена модуля зажигания  500-1500
 Замена тросика газа  300-700
 Замена маслонасоса  500-1500
 Ремонт маслонасоса  от 800
 Замена глушителя  от 150
 Замена ЦПГ  1500-3500
 Замена коленвала  1500-3500

 Дополнительные условия:

1.  Замена деталей, указанных клиентом, производится без оплаты диагностики, но при этом гарантия на ремонт и запасные части не выдается.
2. В случае отказа клиента от ремонта  оплачивается диагностика.
3. Инструмент принимается в ремонт в чистом виде. (чистка при необходимости оплачивается отдельно), без навесного оборудования.
4. Цены указаны в рублях.

 

Применяемая категория сложности зависит от:
- модели обслуживаемого (ремонтируемого) механизма (инструмента)
1-я категория сложности: бытовой бензоинструмент (ремонт бензокос, триммеров и газонокосилок, мощностью до 1 кВт; бензопилы, мощностью до 2 кВт)
2-я категория сложности: полупрофессиональный и профессиональный бензоинструмент (бензокосы и триммеры, мощностью от 1 кВт до 2,5 кВт; бензопилы, мощностью от 2 кВт до 4 кВт, инструмент с 4Т двигателем, мощностью от 3 л.с. до 6 л.с.; воздуходувки, высоторезы, мотоножницы, мотобуры) 
3-я категория сложности: полупрофессиональный и профессиональный бензоинструмент (бензокосы и триммеры, мощностью более 2,5 кВт; бензопилы, мощностью более 4 кВт, инструмент с 4Т двигателем, мощностью от 6 л.с. до 9 л.с. с верхним расположением клапанов; бензорезы, мощностью до 5 кВт)
4-я категория сложности: полупрофессиональный и профессиональный бензоинструмент (инструмент с 4Т двигателем, мощностью от 9 л.с. до 13 л.с.; бензорезы, мощностью более 5 кВт)
- технического состояния обслуживаемого (ремонтируемого) механизма (инструмента). Подрядчик (исполнитель) имеет право присвоить следующий порядковый номер категории на отдельные услуги по причине неудовлетворительного состояния деталей и элементов механизма, крепежных соединений, приведшего к значительному увеличению времени выполнения работы.
- некоторых исключений: а) услугам по замене на бензокосе или триммере муфты (барабана, пружины) сцепления присваивается следующая по порядку категория сложности не зависимо от мощности инструмента.
- количества звеньев пильной цепи, длины ножа.


© 2018 Master. All Rights Reserved. Powered by Master